МОБ. ВЕРСИЯ ГЛАВНАЯ НОВОСТИ САЙТА ПРАВИЛА ИГРЫ ЛУЧШИЕ БОИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТУР ПО ИГРЕ
Група Cosmowar в одноклассниках Група Cosmowar в Вконтакте

Правила игры:







Место Участники Дата Общие потери
1 VS Admin 02. Мар 2023, 23:38:17 332.554.494.003
2 VS Admin 19. Авг 2022, 15:57:45 262.381.919.003
3 VS Admin 17. Авг 2022, 18:52:18 196.590.814.003
4 VS Admin 17. Авг 2022, 19:56:42 155.379.701.003
5 VS Admin 16. Авг 2022, 22:56:22 29.843.902.003
6 VS 28. Сен 2016, 16:35:44 723.046.000
7 VS Admin 17. Авг 2022, 21:16:30 700.600.000
8 VS Admin 16. Авг 2022, 20:09:02 482.188.000
9 VS Shepard228 28. Фев 2023, 01:55:45 178.277.000
10 VS Shepard228 26. Фев 2023, 10:19:02 162.019.000
11 VS Shepard228 27. Фев 2023, 21:50:14 156.125.000
12 VS Shepard228 27. Фев 2023, 23:22:10 144.263.000
13 VS Shepard228 23. Фев 2023, 18:09:55 127.349.000
14 VS Shepard228 19. Фев 2023, 10:09:07 107.948.000
15 VS Shepard228 22. Фев 2023, 23:16:22 106.966.000
16 VS Shepard228 13. Фев 2023, 10:48:43 102.071.000
17 VS Shepard228 21. Фев 2023, 09:45:12 92.274.000
18 VS Shepard228 15. Фев 2023, 00:39:43 88.389.000
19 VS Shepard228 16. Фев 2023, 08:44:36 87.860.000
20 VS Shepard228 07. Фев 2023, 16:32:54 78.106.000
21 VS Shepard228 15. Фев 2023, 21:23:22 75.060.000
22 VS Shepard228 05. Фев 2023, 23:49:50 74.628.000
23 VS Shepard228 28. Фев 2023, 13:15:01 68.229.000
24 VS Shepard228 28. Фев 2023, 12:15:53 60.246.000
25 VS Shepard228 28. Фев 2023, 22:37:27 60.208.000
26 VS Shepard228 05. Фев 2023, 16:30:28 47.859.000
27 VS Admin 19. Авг 2022, 09:14:19 46.322.000
28 VS Shepard228 26. Фев 2023, 19:10:57 44.116.000
29 VS Shepard228 05. Фев 2023, 17:54:32 43.831.000
30 VS Shepard228 03. Фев 2023, 15:05:26 42.071.000
31 VS Shepard228 06. Фев 2023, 12:55:31 38.658.000
32 VS Shepard228 27. Фев 2023, 12:05:07 37.900.000
33 VS Shepard228 24. Фев 2023, 00:13:36 27.942.000
34 VS Shepard228 16. Фев 2023, 19:30:42 25.980.000
35 VS Shepard228 14. Фев 2023, 00:18:45 24.616.000
36 VS Admin 16. Авг 2022, 16:17:47 24.532.000
37 VS Shepard228 07. Фев 2023, 09:55:00 20.081.000
38 VS Shepard228 19. Фев 2023, 21:02:30 18.196.000
39 VS Shepard228 03. Фев 2023, 00:47:37 16.858.000
40 VS Shepard228 03. Фев 2023, 01:51:57 16.453.000
41 VS Shepard228 18. Фев 2023, 15:25:43 16.116.000
42 VS Shepard228 03. Фев 2023, 12:03:48 15.760.000
43 VS Shepard228 18. Фев 2023, 12:14:55 15.684.000
44 VS Shepard228 02. Фев 2023, 15:53:51 14.347.000
45 VS Shepard228 22. Фев 2023, 08:50:49 13.764.000
46 VS Shepard228 29. Янв 2023, 11:25:26 13.684.000
47 VS Shepard228 21. Фев 2023, 18:09:32 12.324.000
48 VS Shepard228 05. Фев 2023, 11:14:39 12.292.000
49 VS Shepard228 02. Фев 2023, 11:52:13 12.044.000
50 VS Shepard228 08. Фев 2023, 15:31:04 12.026.000
51 VS Shepard228 06. Фев 2023, 23:04:25 11.190.000
52 VS Shepard228 04. Фев 2023, 10:52:43 11.018.000
53 VS Shepard228 02. Фев 2023, 23:33:43 10.580.000
54 VS Shepard228 23. Янв 2023, 23:52:19 10.222.000
55 VS Shepard228 20. Фев 2023, 12:07:14 10.194.000
56 VS Shepard228 21. Фев 2023, 21:03:11 9.874.000
57 VS Admin 16. Авг 2022, 14:51:53 9.862.000
58 VS Shepard228 19. Фев 2023, 16:59:57 9.836.000
59 VS Shepard228 31. Янв 2023, 22:03:25 9.682.000
60 VS Admin 26. Авг 2022, 22:08:24 9.606.000
61 VS Admin 13. Авг 2022, 11:24:49 9.598.000
62 VS Shepard228 03. Фев 2023, 13:08:50 8.928.000
63 VS Shepard228 02. Фев 2023, 20:23:03 8.415.000
64 VS Shepard228 05. Фев 2023, 09:38:01 8.382.000
65 VS Admin 16. Авг 2022, 12:03:54 8.298.000
66 VS Shepard228 28. Янв 2023, 11:05:04 8.288.000
67 VS Shepard228 07. Фев 2023, 11:23:41 7.871.000
68 VS Shepard228 01. Фев 2023, 21:29:20 7.870.000
69 VS Shepard228 22. Фев 2023, 17:42:17 7.344.000
70 VS Shepard228 22. Янв 2023, 22:10:42 7.187.000
71 VS Shepard228 21. Янв 2023, 11:07:35 7.140.000
72 VS Shepard228 23. Янв 2023, 00:07:13 7.086.000
73 VS Shepard228 01. Фев 2023, 12:11:15 6.811.000
74 VS Shepard228 05. Фев 2023, 12:42:12 6.794.000
75 VS Shepard228 21. Янв 2023, 23:13:14 6.731.000
76 VS Shepard228 24. Янв 2023, 09:21:25 6.590.000
77 VS Shepard228 20. Янв 2023, 20:30:55 6.554.000
78 VS Shepard228 21. Янв 2023, 20:55:19 6.351.000
79 VS Shepard228 22. Янв 2023, 12:17:23 6.330.000
80 VS Shepard228 31. Янв 2023, 21:00:49 6.301.000
81 VS Shepard228 20. Фев 2023, 22:56:56 6.282.000
82 VS Shepard228 22. Янв 2023, 15:52:43 6.278.000
83 VS Shepard228 22. Янв 2023, 03:27:40 6.221.000
84 VS Shepard228 20. Янв 2023, 07:51:26 6.035.000
85 Shepard228 VS Admin 25. Фев 2023, 23:26:22 6.000.000
86 VS Shepard228 21. Янв 2023, 15:27:13 5.617.000
87 VS Shepard228 21. Янв 2023, 13:01:08 5.602.000
88 VS Admin 15. Авг 2022, 13:31:26 5.426.000
89 VS Shepard228 31. Янв 2023, 18:45:37 5.388.000
90 VS Admin 16. Авг 2022, 21:15:48 5.336.000
91 VS Admin 17. Авг 2022, 15:57:58 5.266.000
92 VS Shepard228 24. Фев 2023, 17:25:35 5.254.000
93 VS Shepard228 31. Янв 2023, 16:27:40 5.206.000
94 VS Shepard228 28. Янв 2023, 21:48:22 5.160.000
95 VS Shepard228 05. Фев 2023, 15:16:48 5.144.000
96 VS Admin 19. Авг 2022, 17:37:05 5.100.000
97 VS Admin 16. Авг 2022, 13:20:58 4.988.000
98 VS Admin 19. Авг 2022, 00:09:06 4.940.000
99 VS Shepard228 20. Янв 2023, 15:27:29 4.869.000
100 VS Shepard228 22. Фев 2023, 11:30:25 4.852.000
Справка: -Победитель--Проигравший-